3 ay
- Kripto (USDT)
- 12.47 USDT≈1 093,49 ₽
- Cüzdandaki Stars
- 832
Botla aynı fiyatlar, aynı hesaplamadan. Bot kesin tutarı ödemeden önce gösterir.
| Paket | Rus kartları ve SBP | Kripto (USDT) | Satın al |
|---|---|---|---|
| 50 | 74,53 ₽ | 0.79 USDT≈69,27 ₽ | Satın al |
| 100 | 148,18 ₽ | 1.57 USDT≈137,66 ₽ | Satın al |
| 250 | 370,01 ₽ | 3.92 USDT≈343,71 ₽ | Satın al |
| 500 | 739,14 ₽ | 7.84 USDT≈687,41 ₽ | Satın al |
| 1 000 | 1 477,41 ₽ | 15.68 USDT≈1 374,82 ₽ | Satın al |
| 2 500 | 3 693,08 ₽ | 39.19 USDT≈3 436,18 ₽ | Satın al |
| 5 000 | 7 385,29 ₽ | 78.38 USDT≈6 872,36 ₽ | Satın al |
Bot, Stars'ı TON ağında USDT karşılığında satın alır. Bot cüzdanındaki Stars için Telegram hesabındakilerden daha yüksek kur öder.
| Paket | Bot cüzdanından | Telegram hesabından | Sat |
|---|---|---|---|
| 100 | 1.25 USDT≈109,61 ₽ | 1.11 USDT≈97,34 ₽ | Sat |
| 500 | 6.25 USDT≈548,06 ₽ | 5.55 USDT≈486,68 ₽ | Sat |
| 1 000 | 12.50 USDT≈1 096,13 ₽ | 11.10 USDT≈973,36 ₽ | Sat |
| 2 500 | 31.25 USDT≈2 740,31 ₽ | 27.75 USDT≈2 433,40 ₽ | Sat |
| 5 000 | 62.50 USDT≈5 480,63 ₽ | 55.50 USDT≈4 866,80 ₽ | Sat |
Premium, kriptoyla veya bottaki cüzdanınızdaki Stars ile ödenir.
1 000 Stars alındığında yıldız başına yaklaşık 1,48 ₽ (Rus kartları ve SBP). Tek seferde en az 50 Stars alınabilir; 50 Stars 74,53 ₽ tutar.
Şu anda 100 Stars 148,18 ₽ (Rus kartları ve SBP) veya 1.57 USDT tutuyor. Kesin tutarı bot ödemeden önce gösterir.
Şu anda 1 000 Stars 1 477,41 ₽ (Rus kartları ve SBP) veya 15.68 USDT tutuyor. Kesin tutarı bot ödemeden önce gösterir.
Bot cüzdanından 12.50 USDT veya Telegram hesabından 11.10 USDT. Bot, TON ağındaki cüzdanınıza USDT olarak öder.
Alış fiyatına, botun Telegram'dan aldığı Stars ve ödeme yönteminin komisyonu dahildir. Satışta bot kendi geri alım kurunu öder; aradaki fark hizmetin masraflarını ve emeğini karşılar.
Fiyatlar döviz kurlarıyla birlikte her dakika yeniden hesaplanır; son hesaplamanın saati tablonun üstünde yazar. Kesin tutarı bot her ödemeden önce gösterir.