3 meses
- Cripto (USDT)
- 12.47 USDT≈1 091,50 ₽
- Estrellas de la billetera
- 832
Los mismos precios que en el bot, del mismo cálculo. El bot muestra el importe exacto antes del pago.
| Paquete | Tarjetas rusas y SBP | Cripto (USDT) | Comprar |
|---|---|---|---|
| 50 | 74,40 ₽ | 0.79 USDT≈69,15 ₽ | Comprar |
| 100 | 147,93 ₽ | 1.57 USDT≈137,42 ₽ | Comprar |
| 250 | 369,38 ₽ | 3.92 USDT≈343,12 ₽ | Comprar |
| 500 | 737,88 ₽ | 7.84 USDT≈686,24 ₽ | Comprar |
| 1 000 | 1 474,88 ₽ | 15.68 USDT≈1 372,47 ₽ | Comprar |
| 2 500 | 3 686,76 ₽ | 39.19 USDT≈3 430,30 ₽ | Comprar |
| 5 000 | 7 372,65 ₽ | 78.38 USDT≈6 860,60 ₽ | Comprar |
El bot compra estrellas a cambio de USDT en la red TON. Por las estrellas de la billetera del bot paga una tasa más alta que por las de una cuenta de Telegram.
| Paquete | Desde la billetera del bot | Desde una cuenta de Telegram | Vender |
|---|---|---|---|
| 100 | 1.25 USDT≈109,41 ₽ | 1.11 USDT≈97,16 ₽ | Vender |
| 500 | 6.25 USDT≈547,06 ₽ | 5.55 USDT≈485,79 ₽ | Vender |
| 1 000 | 12.50 USDT≈1 094,13 ₽ | 11.10 USDT≈971,58 ₽ | Vender |
| 2 500 | 31.25 USDT≈2 735,31 ₽ | 27.75 USDT≈2 428,96 ₽ | Vender |
| 5 000 | 62.50 USDT≈5 470,63 ₽ | 55.50 USDT≈4 857,92 ₽ | Vender |
Premium se paga con cripto o con estrellas de tu billetera en el bot.
Unos 1,47 ₽ por estrella si compras 1 000 estrellas (Tarjetas rusas y SBP). La compra mínima es de 50 estrellas, que cuestan 74,40 ₽.
Ahora 100 estrellas cuestan 147,93 ₽ (Tarjetas rusas y SBP) o 1.57 USDT. El bot muestra la cantidad exacta antes del pago.
Ahora 1 000 estrellas cuestan 1 474,88 ₽ (Tarjetas rusas y SBP) o 15.68 USDT. El bot muestra la cantidad exacta antes del pago.
12.50 USDT desde la billetera del bot o 11.10 USDT desde una cuenta de Telegram. El bot paga en USDT a tu billetera en la red TON.
El precio de compra incluye las estrellas que el bot compra a Telegram y la comisión del método de pago. Al vender, el bot paga su propia tasa de recompra, y la diferencia cubre los costes y el trabajo del servicio.
Los precios se recalculan cada minuto junto con los tipos de cambio; la hora del último cálculo aparece encima de la tabla. El bot muestra la cantidad exacta antes de cada pago.