3 oy
- Kripto (USDT)
- 12.47 USDT≈1 093,37 ₽
- Hamyondagi yulduzlar
- 832
Botdagi narxlarning oʻzi, oʻsha hisob-kitobdan. Aniq summani bot toʻlovdan oldin koʻrsatadi.
| Paket | Rossiya kartalari va SBP | Kripto (USDT) | Sotib olish |
|---|---|---|---|
| 50 | 74,53 ₽ | 0.79 USDT≈69,27 ₽ | Sotib olish |
| 100 | 148,18 ₽ | 1.57 USDT≈137,66 ₽ | Sotib olish |
| 250 | 370,01 ₽ | 3.92 USDT≈343,71 ₽ | Sotib olish |
| 500 | 739,14 ₽ | 7.84 USDT≈687,41 ₽ | Sotib olish |
| 1 000 | 1 477,41 ₽ | 15.68 USDT≈1 374,82 ₽ | Sotib olish |
| 2 500 | 3 693,08 ₽ | 39.19 USDT≈3 436,18 ₽ | Sotib olish |
| 5 000 | 7 385,29 ₽ | 78.38 USDT≈6 872,36 ₽ | Sotib olish |
Bot yulduzlarni TON tarmogʻidagi USDT evaziga sotib oladi. Botdagi hamyondagi yulduzlar uchun u Telegram akkauntidagilarga qaraganda yuqoriroq kurs toʻlaydi.
| Paket | Botdagi hamyondan | Telegram akkauntidan | Sotish |
|---|---|---|---|
| 100 | 1.25 USDT≈109,60 ₽ | 1.11 USDT≈97,32 ₽ | Sotish |
| 500 | 6.25 USDT≈548,00 ₽ | 5.55 USDT≈486,62 ₽ | Sotish |
| 1 000 | 12.50 USDT≈1 096,00 ₽ | 11.10 USDT≈973,25 ₽ | Sotish |
| 2 500 | 31.25 USDT≈2 740,00 ₽ | 27.75 USDT≈2 433,12 ₽ | Sotish |
| 5 000 | 62.50 USDT≈5 480,00 ₽ | 55.50 USDT≈4 866,24 ₽ | Sotish |
Premium kripto yoki botdagi hamyon yulduzlari bilan toʻlanadi.
1 000 ta yulduz sotib olinganda bir yulduz taxminan 1,48 ₽ (Rossiya kartalari va SBP). Bir martada kamida 50 ta yulduz sotib olish mumkin — 50 ta yulduz 74,53 ₽ turadi.
Hozir 100 ta yulduz 148,18 ₽ (Rossiya kartalari va SBP) yoki 1.57 USDT turadi. Aniq summani bot toʻlovdan oldin koʻrsatadi.
Hozir 1 000 ta yulduz 1 477,41 ₽ (Rossiya kartalari va SBP) yoki 15.68 USDT turadi. Aniq summani bot toʻlovdan oldin koʻrsatadi.
Botdagi hamyondan 12.50 USDT yoki Telegram akkauntidan 11.10 USDT. Bot TON tarmogʻidagi hamyoningizga USDT toʻlaydi.
Sotib olish narxiga bot Telegramdan sotib oladigan yulduzlar va toʻlov usulining komissiyasi kiradi. Sotishda bot oʻzining qayta sotib olish kursini toʻlaydi, farq esa xizmat xarajatlari va ishini qoplaydi.
Narxlar valyuta kurslari bilan birga har daqiqada qayta hisoblanadi; oxirgi hisob vaqti jadval ustida koʻrsatilgan. Aniq summani bot har bir toʻlovdan oldin koʻrsatadi.