3 oy
- Kripto (USDT)
- 12.47 USDT≈147 410 soʻm
- Hamyondagi yulduzlar
- 832
Botdagi narxlarning oʻzi, oʻsha hisob-kitobdan. Aniq summani bot toʻlovdan oldin koʻrsatadi.
| Paket | Kripto (USDT) | Sotib olish |
|---|---|---|
| 50 | 0.79 USDT≈9 339 soʻm | Sotib olish |
| 100 | 1.57 USDT≈18 559 soʻm | Sotib olish |
| 250 | 3.92 USDT≈46 339 soʻm | Sotib olish |
| 500 | 7.84 USDT≈92 678 soʻm | Sotib olish |
| 1 000 | 15.68 USDT≈185 356 soʻm | Sotib olish |
| 2 500 | 39.19 USDT≈463 272 soʻm | Sotib olish |
| 5 000 | 78.38 USDT≈926 544 soʻm | Sotib olish |
Bot yulduzlarni TON tarmogʻidagi USDT evaziga sotib oladi. Botdagi hamyondagi yulduzlar uchun u Telegram akkauntidagilarga qaraganda yuqoriroq kurs toʻlaydi.
| Paket | Botdagi hamyondan | Telegram akkauntidan | Sotish |
|---|---|---|---|
| 100 | 1.25 USDT≈14 776 soʻm | 1.11 USDT≈13 122 soʻm | Sotish |
| 500 | 6.25 USDT≈73 882 soʻm | 5.55 USDT≈65 608 soʻm | Sotish |
| 1 000 | 12.50 USDT≈147 765 soʻm | 11.10 USDT≈131 215 soʻm | Sotish |
| 2 500 | 31.25 USDT≈369 412 soʻm | 27.75 USDT≈328 038 soʻm | Sotish |
| 5 000 | 62.50 USDT≈738 824 soʻm | 55.50 USDT≈656 075 soʻm | Sotish |
Premium kripto yoki botdagi hamyon yulduzlari bilan toʻlanadi.
1 000 ta yulduz sotib olinganda bir yulduz taxminan 0.0157 USDT (Kripto (USDT)). Bir martada kamida 50 ta yulduz sotib olish mumkin — 50 ta yulduz 0.79 USDT turadi.
Hozir 100 ta yulduz 1.57 USDT turadi. Aniq summani bot toʻlovdan oldin koʻrsatadi.
Hozir 1 000 ta yulduz 15.68 USDT turadi. Aniq summani bot toʻlovdan oldin koʻrsatadi.
Botdagi hamyondan 12.50 USDT yoki Telegram akkauntidan 11.10 USDT. Bot TON tarmogʻidagi hamyoningizga USDT toʻlaydi.
Sotib olish narxiga bot Telegramdan sotib oladigan yulduzlar va toʻlov usulining komissiyasi kiradi. Sotishda bot oʻzining qayta sotib olish kursini toʻlaydi, farq esa xizmat xarajatlari va ishini qoplaydi.
Narxlar valyuta kurslari bilan birga har daqiqada qayta hisoblanadi; oxirgi hisob vaqti jadval ustida koʻrsatilgan. Aniq summani bot har bir toʻlovdan oldin koʻrsatadi.