3 meses
- Cripto (USDT)
- 12.47 USDT≈R$ 65,11
- Estrelas da carteira
- 832
Os mesmos preços do bot, do mesmo cálculo. O bot mostra o valor exato antes do pagamento.
| Pacote | Cripto (USDT) | Comprar |
|---|---|---|
| 50 | 0.79 USDT≈R$ 4,12 | Comprar |
| 100 | 1.57 USDT≈R$ 8,20 | Comprar |
| 250 | 3.92 USDT≈R$ 20,47 | Comprar |
| 500 | 7.84 USDT≈R$ 40,93 | Comprar |
| 1 000 | 15.68 USDT≈R$ 81,87 | Comprar |
| 2 500 | 39.19 USDT≈R$ 204,61 | Comprar |
| 5 000 | 78.38 USDT≈R$ 409,23 | Comprar |
O bot compra Estrelas em troca de USDT na rede TON. Pelas Estrelas da carteira do bot ele paga uma cotação mais alta do que pelas de uma conta do Telegram.
| Pacote | Da carteira do bot | De uma conta do Telegram | Vender |
|---|---|---|---|
| 100 | 1.25 USDT≈R$ 6,53 | 1.11 USDT≈R$ 5,80 | Vender |
| 500 | 6.25 USDT≈R$ 32,63 | 5.55 USDT≈R$ 28,98 | Vender |
| 1 000 | 12.50 USDT≈R$ 65,26 | 11.10 USDT≈R$ 57,95 | Vender |
| 2 500 | 31.25 USDT≈R$ 163,16 | 27.75 USDT≈R$ 144,89 | Vender |
| 5 000 | 62.50 USDT≈R$ 326,32 | 55.50 USDT≈R$ 289,77 | Vender |
O Premium é pago com cripto ou com Estrelas da carteira no bot.
Cerca de 0.0157 USDT por Estrela ao comprar 1 000 Estrelas (Cripto (USDT)). A compra mínima é de 50 Estrelas, que custam 0.79 USDT.
Agora 100 Estrelas custam 1.57 USDT. O bot mostra o valor exato antes do pagamento.
Agora 1 000 Estrelas custam 15.68 USDT. O bot mostra o valor exato antes do pagamento.
12.50 USDT da carteira do bot ou 11.10 USDT de uma conta do Telegram. O bot paga em USDT na sua carteira da rede TON.
O preço de compra inclui as Estrelas que o bot compra do Telegram e a taxa do método de pagamento. Na venda, o bot paga a própria cotação de recompra, e a diferença cobre os custos e o trabalho do serviço.
Os preços são recalculados a cada minuto junto com o câmbio; o horário do último cálculo aparece acima da tabela. O bot mostra o valor exato antes de cada pagamento.