3 meses
- Cripto (USDT)
- 12.47 USDT≈1 091,50 ₽
- Estrelas da carteira
- 832
Os mesmos preços do bot, do mesmo cálculo. O bot mostra o valor exato antes do pagamento.
| Pacote | Cartões russos e SBP | Cripto (USDT) | Comprar |
|---|---|---|---|
| 50 | 74,40 ₽ | 0.79 USDT≈69,15 ₽ | Comprar |
| 100 | 147,93 ₽ | 1.57 USDT≈137,42 ₽ | Comprar |
| 250 | 369,38 ₽ | 3.92 USDT≈343,12 ₽ | Comprar |
| 500 | 737,88 ₽ | 7.84 USDT≈686,24 ₽ | Comprar |
| 1 000 | 1 474,88 ₽ | 15.68 USDT≈1 372,47 ₽ | Comprar |
| 2 500 | 3 686,76 ₽ | 39.19 USDT≈3 430,30 ₽ | Comprar |
| 5 000 | 7 372,65 ₽ | 78.38 USDT≈6 860,60 ₽ | Comprar |
O bot compra Estrelas em troca de USDT na rede TON. Pelas Estrelas da carteira do bot ele paga uma cotação mais alta do que pelas de uma conta do Telegram.
| Pacote | Da carteira do bot | De uma conta do Telegram | Vender |
|---|---|---|---|
| 100 | 1.25 USDT≈109,41 ₽ | 1.11 USDT≈97,16 ₽ | Vender |
| 500 | 6.25 USDT≈547,06 ₽ | 5.55 USDT≈485,79 ₽ | Vender |
| 1 000 | 12.50 USDT≈1 094,13 ₽ | 11.10 USDT≈971,58 ₽ | Vender |
| 2 500 | 31.25 USDT≈2 735,31 ₽ | 27.75 USDT≈2 428,96 ₽ | Vender |
| 5 000 | 62.50 USDT≈5 470,63 ₽ | 55.50 USDT≈4 857,92 ₽ | Vender |
O Premium é pago com cripto ou com Estrelas da carteira no bot.
Cerca de 1,47 ₽ por Estrela ao comprar 1 000 Estrelas (Cartões russos e SBP). A compra mínima é de 50 Estrelas, que custam 74,40 ₽.
Agora 100 Estrelas custam 147,93 ₽ (Cartões russos e SBP) ou 1.57 USDT. O bot mostra o valor exato antes do pagamento.
Agora 1 000 Estrelas custam 1 474,88 ₽ (Cartões russos e SBP) ou 15.68 USDT. O bot mostra o valor exato antes do pagamento.
12.50 USDT da carteira do bot ou 11.10 USDT de uma conta do Telegram. O bot paga em USDT na sua carteira da rede TON.
O preço de compra inclui as Estrelas que o bot compra do Telegram e a taxa do método de pagamento. Na venda, o bot paga a própria cotação de recompra, e a diferença cobre os custos e o trabalho do serviço.
Os preços são recalculados a cada minuto junto com o câmbio; o horário do último cálculo aparece acima da tabela. O bot mostra o valor exato antes de cada pagamento.